Élections législatives de 1997 dans le Pas-de-Calais
De Wikipasdecalais
Élections législatives de 1993 ◄◄ |
Élections législatives de 2002 ►► |
Les élections législatives de 1997 ont eu lieu les 25 mai et 1er juin[1].
Sommaire
- 1 Résultat départemental
- 2 Résultats par circonscription
- 2.1 1ère circonscription
- 2.2 2e circonscription
- 2.3 3e circonscription
- 2.4 4e circonscription
- 2.5 5e circonscription
- 2.6 6e circonscription
- 2.7 7e circonscription
- 2.8 8e circonscription
- 2.9 9e circonscription
- 2.10 10e circonscription
- 2.11 11e circonscription
- 2.12 12e circonscription
- 2.13 13e circonscription
- 2.14 14e circonscription
- 3 Notes
Résultat départemental
Résultats par circonscription
1ère circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Pierre Defontaine | 21 438 | 33 134 | |||
Jean-Marie Presteaux | 11 566 | 21 888 | |||
Patrick Heaulme | FN | 7 061 | |||
Lucien Capron | PCF | 3 952 | |||
Gérard Pavy | 3 282 | ||||
Hervé Lamoril | 2 382 | ||||
Hélène Flautre | Les Verts | 2 322 | |||
Claudine Lescouf | 1 213 | ||||
Didier Pero | 898 | ||||
Alain Hanot | 115 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
2e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Charles Gheerbrant | 13 480 | 22 216 | |||
Catherine Génisson | PS | 13 115 | 29 317 | ||
Jean-Marie Alexandre | 11 844 | ||||
Yvon-Marie Lherbier | FN | 7 344 | |||
Gilles Pennequin | 3 565 | ||||
Walter Lamiet | 1 729 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
3e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Philippe Vasseur | 25 954 | 30 141 | |||
Jean-Claude Leroy | PS | 19 182 | 26 272 | ||
Jean-Pierre D'Hollander | FN | 4 586 | |||
Alain Libert | PCF | 3 641 | |||
Jean-Luc Delecroix | Les Verts | 1 341 | |||
André Hibon | 988 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
4e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Léonce Deprez | 19 535 | 27 161 | |||
Danièle Lhomme | PS | 15 931 | 25 904 | ||
Francis Leroy | FN | 5 687 | |||
Georges Baillet | PCF | 4 096 | |||
Martine Vandamme | 2 005 | ||||
Bernard Lebas | Les Verts | 1 485 | |||
William Tison | 1 291 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
5e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Pierre Pont | 9 823 | 16 930 | |||
Guy Lengagne | DVG | 8 167 | 22 767 | ||
Thérèse Guilbert | PS | 6 930 | |||
Jean-Claude Juda | PCF | 5 928 | |||
Guy Molliens | FN | 4 269 | |||
Marc Benard | LO | 1 352 | |||
Pierre Géneau | Les Verts | 1 307 | |||
Typhaine de Penfentenyo | 956 | ||||
Luc Lebrun | 516 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
6e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Dominique Dupilet | PS | 15 520 | 26 959 | ||
Bernard Deram | RPR | 10 374 | 17 863 | ||
Jacques Fourny | FN | 5 327 | |||
Gisèle Cocquerelle | PCF | 4 544 | |||
François Dubout | DVG | 2 416 | |||
Max Papyle | Les Verts | 2 338 | |||
Philippe Pichon | LO | 1 822 | |||
Jeannine Chauffour-Royer | 1 225 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
7e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
André Capet | PS | 15 606 | 31 144 | ||
Claude Demassieux | 13 616 | 20 493 | |||
Jacky Hénin | PCF | 6 961 | |||
Raymond Mortier | FN | 6 213 | |||
Mireille Gest | Les Verts | 3 343 | |||
Robert Deroi | 1 840 | ||||
Christian Guffroy | 1 778 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
8e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Michel Lefait | PS | 18 691 | 27 777 | ||
Jean-Jacques Delvaux | RPR | 15 311 | 20 368 | ||
Frédéric Lorthiois | FN | 5 052 | |||
Jacques Cailliau | Les Verts | 2 201 | |||
André Bonnier | 2 115 | ||||
Christophe Charlon | LO | 1 881 | |||
Christine Dhorne | 1 653 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
9e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Bernard Seux | PS | 17 918 | 32 943 | ||
Jean-Pierre Deruelle | 9 578 | 17 806 | |||
Lucien Andries | PCF | 8 513 | |||
Marcos Cantolla Iradi | FN | 5 797 | |||
Marie-France Deleflie | 5 761 | ||||
Marie-Danièle Duquenne | LO | 2 180 | |||
Serge Pacheka | Les Verts | 1 628 | |||
Michel Hecquet | 1 193 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
10e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Serge Janquin | PS | 18 506 | 29 280 | ||
Daniel Dewalle | PCF | 12 376 | |||
Daniel Mouton | RPR | 6 591 | |||
Jean-Paul Depret | FN | 5 917 | |||
Daniel Ludwikowski | Les Verts | 2 495 | |||
Gérard Delimard | LO | 1 899 | |||
Daniel Lecucq | 1 379 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
11e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Marcel Cabiddu | PS | 17 304 | 34 412 | ||
Rémy Auchedé | PCF | 17 028 | |||
Éric Iorio | FN | 10 112 | |||
Dominique Josien | 9 585 | ||||
Joseph Pasquier | Les Verts | 3 499 | |||
Frédéric Scheers | LO | 2 317 | |||
René Beaugrand | 1 591 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
12e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Pierre Kucheida | PS | 18 185 | 29 735 | ||
Jacques Robitail | PCF | 14 341 | |||
Patrick Ratcliffe | FN | 7 727 | |||
Bernard Pukiel | RPR | 4 512 | |||
Nathalie Hubert | LO | 2 316 | |||
Jérôme Przystupa | Les Verts | 2 055 | |||
Henri Bailleul | 1 486 | ||||
David Sergent | 954 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
13e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Claude Bois | PS | 17 229 | 28 880 | ||
Gilbert Rolos | PCF | 10 044 | |||
Bernard Skubic | FN | 8 763 | |||
Béatrice Permuy | 5 252 | ||||
Françoise Delbarre | LO | 1 916 | |||
Régis Libessart | Les Verts | 1 351 | |||
Karine Goulin | 823 | ||||
Antony Houzet | 751 | ||||
Émile Carpentier | 734 | ||||
Daniel Gensane | 350 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
14e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Albert Facon | PS | 12 979 | 25 951 | ||
Yves Coquelle | PCF | 12 868 | |||
Jean Urbaniak | DVD | 12 052 | 15 719 | ||
Steeve Briois | FN | 9 143 | 7 914 | ||
Xavier Lapierre | LO | 1 373 | |||
Ginette Carlier | 1 129 | ||||
Valérie Dours | Les Verts | 1 069 | |||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |