Élections législatives de 2024 dans le Pas-de-Calais

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher

Les élections législatives ont lieu les 30 juin et 7 juillet 2024.

Candidats et résultats

1ère circonscription

Premier tour

Emmanuel Blairy élu au premier tour de scrutin.

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Emmanuel Blairy RN 38 755 36,82 54,08
Philippe Bolet ENS 9 613 9,13 13,41
Marie Bernard LR 9 026 8,58 12,59
Jean-Michel Sauvage UG 6 957 6,61 9,71
Jean-Jacques Cottel DVG 6 637 6,31 9,26
Marie Berthoud EXG 680 0,65 0,95

2e circonscription

Agnès Pannier-Runacher élue au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Alban Heusèle RN 22 239 25,1 37,31
Agnès Pannier-Runacher ENS 12 838 14,49 21,54
Alexandre Cousin UG 11 991 13,53 20,12
Nicolas Desfachelle DVC 8 303 9,37 13,93
Mabrouka Dhifallah LR 2 180 2,46 3,66
Bruno Ladsous ECO 946 1,07 1,59
Nathalie Leblanc REC 697 0,79 1,17
Béatrice Bouffart EXG 409 0,46 0,69

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Agnès Pannier-Runacher ENS 31 642 35,71 55,84
Alban Heusèle RN 25 028 28,25 44,16

3e circonscription

Premier tour

Bruno Clavet élu au premier tour de scrutin.

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Bruno Clavet RN 25 200 30,35 52,4
Jean-Marc Tellier UG 15 530 18,7 32,29
François Queste ENS 4 427 5,33 9,21
Jacques Duquenne UDI 1 586 1,91 3,3
Michel Darras EXG 800 0,96 1,66
Michèle Lejeune REC 546 0,66 1,14

4e circonscription

Philippe Fait élu au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Benoît Dolle RN 25 286 28,11 42,34
Philippe Fait ENS 18 309 20,35 30,66
Blandine Drain UG 8 794 9,78 14,73
Clémence Lambert LR 5 501 6,11 9,21
Jérémy Durand DVC 935 1,04 1,57
Fanny Judek REC 445 0,49 0,75
Dominique Héricourt EXG 442 0,49 0,74
Jean-Marc Sergent DIV 6 0,01 0,01

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Philippe Fait ENS 30 237 33,61 50,85
Benoît Dolle RN 29 228 32,49 49,15

5e circonscription

Antoine Golliot élu au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Antoine Golliot RN 23 974 26,37 43,15
Olivier Barbarin UG 16 095 17,71 28,97
Jean-Pierre Pont ENS 11 601 12,76 20,88
Jean-Luc Viudes LR 2 596 2,86 4,67
Pierre Langlet EXG 1 298 1,43 2,34

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Antoine Golliot RN 27 176 29,89 50,45
Olivier Barbarin UG 26 687 29,35 49,55

6e circonscription

Christine Engrand élue au premier tour de scrutin.

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Christine Engrand RN 32 553 34,4 50,7
Brigitte Bourguignon ENS 17 052 18,02 26,56
Aurore Pageaud UG 9 065 9,58 14,12
Éric Houdayer LR 4 495 4,75 7
Laure Bourel EXG 703 0,74 1,09
Giovanni Anthony Frattini DIV 335 0,35 0,52

7e circonscription

Marc de Fleurian élu au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Marc de Fleurian RN 26 995 28,52 47,86
Pierre-Henri Dumont LR 19 036 20,11 33,75
Jean-Pierre Moussally UG 9 184 9,7 16,28
Olivier Carraud EXG 701 0,74 1,24
Jérôme Judek REC 492 0,52 0,87

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Marc de Fleurian RN 29 282 30,93 51,86
Pierre-Henri Dumont LR 27 177 28,7 48,14

8e circonscription

Auguste Évrard élu au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Auguste Évrard RN 27 164 29,4 46,45
Bertrand Petit UG 18 697 20,24 31,97
Benoit Potterie ENS 9 824 10,63 16,8
Hervé Ruffin EXG 1 199 1,3 2,05
Alain Atassi DIV 984 1,07 1,68
Jérémie Weber REC 617 0,67 1,05

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Auguste Évrard RN 29 775 32,23 52,27
Bertrand Petit UG 27 186 29,42 47,73

9e circonscription

Caroline Parmentier élue au second tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Caroline Parmentier RN 25 674 31,79 48,85
Hadrien Coisne ENS 10 394 12,87 19,78
Estelle Harremoes UG 8 881 11 16,9
Hakim Elazouzi UDI 6 985 8,65 13,29
Anne-Marie Deflandre EXG 624 0,77 1,19
Julien Guaquier DVD 0 0 0

Deuxième tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Caroline Parmentier RN 27 318 33,82 54,64
Hadrien Coisne ENS 22 674 28,07 45,36

10e circonscription

Thierry Frappé élu au premier tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Thierry Frappé RN 32 530 36,51 60,61
Emmanuelle Leveugle UG 10 085 11,32 18,79
Thomas Buttin LR 5 635 6,32 10,5
Léo Luniewski ENS 4 571 5,13 8,52
Éric Robaszkiewicz EXG 851 0,96 1,59

11e circonscription

Marine Le Pen élue au premier tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Marine Le Pen RN 32 681 34,71 58,04
Samira Laal UG 14 666 15,57 26,05
Dorian Lamy ENS 4 269 4,53 7,58
Michel Lanoy LR 2 676 2,84 4,75
Geoffrey Fournier REC 813 0,86 1,44
Dominique Gai EXG 786 0,83 1,4
Gautier Weinmann DVG 417 0,44 0,74

12e circonscription

Bruno Bilde élu au premier tour de scrutin.

Premier tour

Liste des candidats Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
Bruno Bilde RN 33 944 35,07 59,24
Alain Bavay UG 12 059 12,46 21,04
Steve Bossart DVC 10 178 10,52 17,76
Régis Scheenaerts EXG 1 121 1,16 1,96

Sources

  • Site Internet du ministère de l'Intérieur, résultats de l'élection législative de 2024 (captation du 22 juillet 2024)
    PolitiquePicto.png