Élections municipales à Labeuvrière
De Wikipasdecalais
Les élections municipales à Labeuvrière.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014[1]
Les listes en présence
' | Ensemble pour l'avenir de Labeuvrière | A l'écoute de notre village | Osons le renouveau | Communiquons et agissons | Labeuvrière votre avenir |
1 | Michel Maillet | Michel Leroy | Marylise Guyot | Jean-Paul Caty | Jean-François Gruson |
2 | Petain Valérie Seux | Emmanuelle Sergeant | Johan Delepine | Annick Baudin | Thérèse Demarez |
3 | Yves Clement | Guillaume Dumoulin | Élisabeth Delalleau-Crammer | Bernard Dacheville | Jacques Offroy |
4 | Caroline Jerome | Née Bultel Christiane Sansen | Cédric Lemaitre | Maggy Demaret | Nathalie Evrard |
5 | Guy Ringard | Jean Louis Penel | Élisabeth Grulke | Louis Laroche | Pascal Delalleau |
6 | Clement Frédérique Guffroy | Née Stachowiak Christine Delelis | David Delrue | Corinne Mestdach | Pascale Gomolla |
7 | Thomas Durteste | Jacky Bertier | Christine Gervais | Benoît Lagache | Thierry Boulogne |
8 | Epouse Peinte Régine Lachere | Née Cordier Réjane Couvillers | Vincent Benhamida | Sandrine Bailly | Elisabeth Delalleau |
9 | Jean Pierre Delforge | Jean François Ersent | Laura Bujalski | Gérard Demaret | Dominique Decobert |
10 | Arlette Guette | Née Dhuin Sandrine Candat | Herve Guyot | Marie-Noëlle Beauval | Virginie Dewet |
11 | Philippe Laroche | Bruno Darque | Jémima Druart | Pascal Delomez | Jean-Paul Dervillers |
12 | Marie Christine Delierre épouse Kowalski | Anne Marie Tournel née Gele | Joseph Grulke | Sophie Boubet | Mélinda Martin |
13 | Gerard Denecker | Daniel Lefait | Nathalie Gonet | André Hanocq | Ludovic Lepretre |
14 | Magali Bogaert épouse Dupuich | Sylvie Beauce | Jean-Marie Malycha | Mathilde Chappe | Nathalie Anno |
15 | Pierre Blondel | Stéphan Stackowicz | Adeline Piret | Alain Picart | Daniel Bernard |
16 | Laurence Roger | Maggy Quelquejeu née Leroy | Julien Chappe | Dominique Pines | Claudine Lanciart |
17 | Philippe Marette | Willy Breuvart | Christiane Binault | Théo Brassart | Sébastien Calais |
18 | Janine Petitpas épouse Goutay | Virginie Dubrulle née Nourry | Bernard Bouchart | Myrtille Mouquet | Karine Cousin |
19 | Michel Dufour | Cyril Cornuel | Adéle Delalleau | Flavien Bayart | Philippe Demarez |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Michel Leroy (LDVG) | 412 | 32,13 | 42,12 | 0 | 0 |
Jean-Paul Caty (LDIV) | 177 | 13,80 | 18,09 | 0 | 0 |
Marylise Guyot (LDIV) | 109 | 8,50 | 11,14 | 0 | 0 |
Jean-François Gruson (LDVG) | 134 | 10,45 | 13,70 | 0 | 0 |
Michel Maillet (LDVD) | 146 | 11,38 | 14,92 | 0 | 0 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 282 | ||
Abstentions | 272 | 21,22 | |
Votants | 1 010 | 78,78 | |
Blancs ou nuls | 32 | 2,50 | 3,17 |
Exprimés | 978 | 76,29 | 96,83 |
- 2e tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Michel Leroy (LDVG) | 474 | 36,97 | 50,96 | 15 | 1 |
Jean-Paul Caty (LDIV) | 215 | 16,77 | 23,11 | 2 | 0 |
Marylise Guyot (LDIV) | 105 | 8,19 | 11,29 | 1 | 0 |
Jean-François Gruson (LDVG) | 136 | 10,60 | 14,62 | 1 | 0 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 282 | ||
Abstentions | 303 | 23,63 | |
Votants | 979 | 76,37 | |
Blancs ou nuls | 49 | 3,82 | 5,01 |
Exprimés | 930 | 72,54 | 94,99 |
Notes
- ↑ Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (liste des candidats).