Élections municipales à Saint-Venant
De Wikipasdecalais
Révision de 6 avril 2014 à 11:04 par Colinherve (discussion | contributions) (→Notes : ajout bandeau portail)
Les élections municipales à Saint-Venant.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014[1]
Les listes en présence
' | Saint-Venant notre ville |
1 | André Flajolet |
2 | Michele Menard |
3 | Christian Gallois |
4 | Catherine Dulot |
5 | Benoît Delbecque |
6 | Marie-Claude Becue |
7 | Jean-Marie Beron |
8 | Anne Lestienne |
9 | Jean-Paul Goyer |
10 | Sandrine Hannedouche |
11 | Jean-Pierre Sannier |
12 | Lucile Haeyaert |
13 | Philippe Gallois |
14 | Christine Toulotte |
15 | Guy Vanbergue |
16 | Valerie Senecat |
17 | Stéphane Vanderbeke |
18 | Carmel Galfre |
19 | Laurent Doyelle |
20 | Christine Josien |
21 | Julien Waroquier |
22 | Florence Lacoquelle |
23 | Morgan Vanyper |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
André Flajolet (LUMP) | 1246 | 55,57 | 100,00 | 23 | 3 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 242 | ||
Abstentions | 644 | 28,72 | |
Votants | 1 598 | 71,28 | |
Blancs ou nuls | 352 | 15,70 | 22,03 |
Exprimés | 1 246 | 55,58 | 77,97 |
Notes
- ↑ Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur : liste des candidats et résultats.