1906 - Senlis - Recensement de la population
De Wikipasdecalais
Sommaire
Rue de l'Église
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue de l'Église | 1 | Charles Bezu | 47 | Haravesnes | F | Chef | Instituteur | |
Le village – Rue de l'Église | 1 | Virginie Boyaval | 37 | Montcavrel | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 2 | Maurice Rolin | 69 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 2 | Florine Glasson | 62 | Senlis | F | Epouse | Cabaretiere | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 2 | Marguerite Rolin | 19 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 2 | Jeanne Rolin | 9 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 2 | Joseph Morenval | 55 | Audincthun | F | Domestique | Domestique | Rolin |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Rene Delcroix | 51 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Jeanne Rolin | 43 | Reclinghem | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Berthe Delcroix | 21 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Henri Delcroix | 20 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Emile Bendre | 18 | Hézecques | F | Domestique | Domestique | Delcroix |
Le village – Rue de l'Église | 3 | Pierre Boitel | 15 | Fruges | F | Domestique | Domestique | Delcroix |
Le village – Rue de l'Église | 4 | Celeste Helin | 66 | Harnes | F | Chef | Cure Desservant | |
Le village – Rue de l'Église | 4 | Aline Capon | 66 | Neuville-Bourjonval | F | Domestique | Domestique | Helin |
Le village – Rue de l'Église | 4 | Jules Defontaine | 64 | Ruyaulcourt | F | Jardinier | Jardinier | Helin |
Le village – Rue de l'Église | 5 | Eustache Rolin | 48 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 5 | Adelina Briche | 43 | Coupelle-Vieille | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 5 | Ernest Rolin | 3 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 5 | Henri Bendre | 29 | Lugy | F | Domestique | Domestique | Rolin |
Le village – Rue de l'Église | 5 | Victoria Pingrenon | 20 | Senlis | F | Domestique | Domestique | Rolin |
Le village – Rue de l'Église | 6 | Alexandre Morenval | 65 | Senlis | F | Chef | Courtier En Porcs | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 6 | Florence Caron | 72 | Royon | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de l'Église | 7 | Aristide Morel | 47 | Fruges | F | Chef | Cabaretier | Patron |
Le village – Rue de l'Église | 7 | Philomene Delpierre | 41 | Senlis | F | Epouse | Cabaretiere | |
Le village – Rue de l'Église | 7 | Eloi Morel | 20 | Senlis | F | Enfant | Tonnelier | |
Le village – Rue de l'Église | 7 | Theodorine Descamps | 66 | Senlis | F | Belle-Mere | Sans |
Rue de Fruges
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Louis Legay | 44 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Rosa Dubois | 39 | Matringhem | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Elise Legay | 20 | Matringhem | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Marie Legay | 15 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Louis Legay | 11 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Louise Legay | 7 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Emelia Legay | 5 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Emile Legay | 2 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Fruges | 1 | Julien Bocquet | 18 | Senlis | F | Domestique | Domestique | Legay |
Le village – Rue de Fruges | 2 | Achille Legay | 39 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Rue Necquet
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue Necquet | 1 | Joseph Delvarre | 34 | Hézecques | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue Necquet | 1 | Louise Robitaille | 31 | Esquerdes | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue Necquet | 1 | Elisa Delvarre | 5 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue Necquet | 1 | Georgina Delvarre | 4 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue Necquet | 1 | Josephine Delvarre | 3 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue Necquet | 1 | Eugenie Delvarre | 2 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue Necquet | 1 | Ernest Verdin | 36 | Lugy | F | Domestique | Domestique | Delvarre |
Le village – Rue Necquet | 1 | Joseph Legay | 23 | Ouve | F | Domestique | Domestique | Delvarre |
Le village – Rue Necquet | 1 | Antoine Morenval | 18 | Mencas | F | Berger | Berger | Delvarre |
Le village – Rue Necquet | 1 | Henri Lhomme | 17 | Mencas | F | Domestique | Domestique | Delvarre |
Le village – Rue Necquet | 1 | Bertine Caron | 16 | Hézecques | F | Domestique | Domestique | Delvarre |
Le village – Rue Necquet | 1 | Horace Dufrenne | 13 | Vincly | F | Domestique | Domestique | Delvarre |
Rue des Groseillers
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue des Groseillers | 1 | Jean Baptiste Lefebvre | 56 | Royon | F | Chef | Ouvrier Agricole | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 1 | Anna Potiez | 36 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 1 | Amelie Lefebvre | 8 | Coupelle-Vieille | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 1 | Jude Lefebvre | 5 | Coupelle-Vieille | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Francois Delerue | 74 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Florentine Legrand | 65 | Matringhem | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Francois Delerue | 30 | Senlis | F | Enfant | Cultivateur | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Marie Bloquel | 20 | Reclinghem | F | Bru | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Suzanne Delerue | 3m | Senlis | F | Petite Fille | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Rosa Delozer | 28 | Coyecques | F | Domestique | Domestique | Delerue |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Georges Delozer | 17 | Coyecques | F | Domestique | Domestique | Delerue |
Le village – Rue des Groseillers | 2 | Jules Legay | 20 | Hézecques | F | Domestique | Domestique | Delerue |
Le village – Rue des Groseillers | 3 | Dominique Bailly | 59 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Ma..? | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 3 | Gaston Bailly | 22 | Senlis | F | Enfant | Ouvrier Ma..? | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 3 | Louis Bailly | 20 | Senlis | F | Enfant | Ouvrier Ma..? | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Alfred Bailly | 25 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Agricole | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Lia Bocquet | 28 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Arthur Bailly | 6 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Lucien Bailly | 3m | Radinghem | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Marcel Bailly | 1 | Matringhem | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 4 | Marguerite Bailly | 15j | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 5 | Lydie Bonnier | 35 | Planques | F | Chef | Sans | Patron |
Le village – Rue des Groseillers | 5 | Philomene Bailly | 12 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 5 | Louise Bailly | 10 | Fruges | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 5 | Artagnan Bailly | 8 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue des Groseillers | 5 | Jules Bailly | 4 | Senlis | F | Enfant | Sans |
Rue de Lugy
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue de Lugy | 1 | Gaston Dandre | 28 | Hézecques | F | Chef | Ouvrier Carrier | Labroye Et Cauche |
Le village – Rue de Lugy | 1 | Silvie Demany | 26 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 1 | Paul Dandre | 7 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 1 | Julienne Dandre | 6m | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 2 | Benoit Misoire | 46 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Couvreur | Patron |
Le village – Rue de Lugy | 2 | Virginie Courtin | 43 | Lugy | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 2 | Gustave Misoire | 17 | Senlis | F | Enfant | Ouvrier Carrier | Labroye Et Cauche |
Le village – Rue de Lugy | 2 | Irene Misoire | 11 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Jules Nuncial | 52 | Beaumetz-lès-Aire | F | Chef | Hongreur | Patron |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Rosa Herent | 37 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Louis Nuncial | 17 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Marie Nuncial | 14 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Maria Nuncial | 12 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Marthe Nuncial | 10 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Uranie Nuncial | 46 | Hézecques | F | Soeur | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Oscar Herent | 13 | Senlis | F | Neveu | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 3 | Ansel Dandre | 67 | Lisbourg | F | Domestique | Domestique | Nuncial |
Le village – Rue de Lugy | 4 | Mathilde Coquet | 60 | Herly | F | Chef | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 4 | Achille Bendre | 30 | Hézecques | F | Enfant | Ouvrier Agricole | Ogier |
Le village – Rue de Lugy | 4 | Gaston Bendre | 4 | Lugy | F | Petit Fils | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 5 | Aurore Douchet | 54 | Matringhem | F | Chef | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 6 | Sophie Tetart | 65 | Senlis | F | Chef | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 7 | Florent Tetart | 73 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Agricole | Delvarre |
Le village – Rue de Lugy | 7 | Florine Bruchet | 71 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 9 | Julien Dupent | 64 | Hézecques | F | Chef | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 10 | Emile Lion | 34 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Agricole | Patron |
Le village – Rue de Lugy | 10 | Malvina Matissart | 27 | Lugy | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 11 | Felix Lion | 64 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue de Lugy | 11 | Marie Guilmain | 55 | Reclinghem | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Lugy | 11 | Silverie Gouy | 84 | Senlis | F | Mere | Sans |
Rue de Hézecques
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue de Hézecques | 1 | Pierre Misoire | 85 | Lugy | F | Chef | Sans | Patron |
Le village – Rue de Hézecques | 1 | Ruphine Valliere | 81 | Verchin | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue de Hézecques | 1 | Zoe Misoire | 37 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue de Hézecques | 1 | Denis Nayet | 31 | Hézecques | F | Gendre | Cultivateur | Patron |
Rue du Marais
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Le village – Rue du Marais | 1 | Jules Langue | 53 | Mencas | F | Chef | Domestique | Debuire |
Le village – Rue du Marais | 1 | Philomene Bruchet | 47 | Lugy | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 1 | Benjamine Langue | 11 | Matringhem | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 1 | Germaine Langue | 7 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 1 | Job Langue | 5 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 2 | Alexandre Alizier | 75 | Matringhem | F | Chef | Garde Champetre | Patron |
Le village – Rue du Marais | 2 | Victorine Tetart | 72 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Alphonse Bocquet | 67 | Matringhem | F | Chef | Ouvrier Agricole | Patron |
Le village – Rue du Marais | 3 | Marie Monel | 51 | Hézecques | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Julia Bocquet | 23 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Angele Bocquet | 20 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Camille Bocquet | 18 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Paul Bocquet | 13 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 3 | Eugene Bocquet | 8j | Senlis | F | Petit Fils | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 4 | Maxime Pingrenon | 54 | Senlis | F | Chef | Vannier | Patron |
Le village – Rue du Marais | 4 | Marie Demany | 51 | Vincly | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 5 | Emile Demany | 58 | Vincly | F | Chef | Ouvrier Agricole | Demenneville |
Le village – Rue du Marais | 5 | Modeste Pingrenon | 51 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Emile Merlin | 52 | Ruisseauville | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Le village – Rue du Marais | 6 | Zelie Demont | 48 | Avondance | F | Epouse | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Celestine Merlin | 24 | Avondance | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Berthe Merlin | 18 | Avondance | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Jean Baptiste Merlin | 20 | Avondance | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Victor Merlin | 17 | Avondance | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Laure Merlin | 14 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Charles Merlin | 11 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Le village – Rue du Marais | 6 | Arnolet Merlin | 9 | Senlis | F | Enfant | Sans |
Rue de Matringhem
Rue du Petit Marais
Voie | N° des maisons | Individus | Age | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Employeur |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 1 | Victor Mienne | 40 | Senlis | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 1 | Hermance Fayolle | 42 | Coyecques | F | Epouse | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Adeline Dupuis | 41 | Verchin | F | Chef | Marchande De Porcs | Patronne |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Elisee Morenval | 20 | Senlis | F | Enfant | Marchand De Porcs | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Florisse Morenval | 19 | Hézecques | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Joseph Morenval | 16 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Helene Morenval | 13 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Maria Morenval | 11 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Auguste Morenval | 12 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Ovide Morenval | 9 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 2 | Theophile Morenval | 5 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 3 | Alexandre Morenval | 27 | Senlis | F | Chef | Ouvrier Agricole | Patron |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 3 | Olia Confrere | 27 | Offin | F | Epouse | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 3 | Laure Morenval | 18m | Royon | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Francois Delcroix | 42 | Hézecques | F | Chef | Cultivateur | Patron |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Philomene Alloy | 38 | Senlis | F | Epouse | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Marie Delcroix | 11 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Marthe Delcroix | 10 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Francois Delcroix | 3 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Berthe Delcroix | 2 | Senlis | F | Enfant | Sans | |
Hameau du Petit Senlis – Rue du Petit Marais | 5 | Florine Courtin | 69 | Hézecques | F | Belle-Mere | Sans |