Ancien canton d'Étaples
De Wikipasdecalais
Ancien canton d'Étaples | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Montreuil |
Code canton | 6222 |
Chef-lieu | Étaples |
Statistiques | |
Population | 20 538 hab. |
Superficie | 150,9 km2 |
Densité | 136,1 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 19 |
Canton modifié suite à la réforme territoriale de 2014[1]. Voir l'actuel canton d'Étaples.
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2011 | 2015 | Geneviève Margueritte | ||
1981 | 2011 | Lucile Bigot | ||
1963 | 1981 | Jean Bigot | ||
1961 | 1963 | Joseph Bigot | ||
1945 | 1961 | Jules Pouget | ||
1927 | 1940 | Albert Candeliez | Avocat | |
Clément Masson | ||||
Jules Riquier | ||||
Louis Roux-Clément | ||||
Jules Moleux | ||||
1873 | 1886 | Charles Ducampe de Rosamel | ||
Louis Ducampe de Rosamel | ||||
Louis Lécrit | ||||
Claude Ducampe de Rosamel | ||||
Louis Dacquin d'Hérambault |
Liste des communes
Attin | Cormont | Hubersent | Montcavrel |
Bernieulles | Estrée | Inxent | Recques-sur-Course |
Beutin | Estréelles | Lefaux | Tubersent |
Bréxent-Énocq | Étaples | Longvilliers | Widehem |
Camiers | Frencq | Maresville |
Élections
2011
Élection des 20 et 27 mars 2011[2]
Deuxième tour | |||
Liste des candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
M. Jean-Bernard Cyffers (PS) | 2 910 | 49,52 | 19,22 |
Mme Geneviève Margueritte (M-NC) | 2 966 | 50,48 | 19,59 |
Premier tour | |||
Liste des candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
Mme Monique Vambre (DVD) | 245 | 3,85 | 1,61 |
Mme Monique Sgard (FN) | 1 188 | 18,67 | 7,84 |
M. Jean-Bernard Cyffers (PS) | 1 248 | 19,61 | 8,24 |
Mme Geneviève Margueritte (M-NC) | 1 337 | 21,01 | 8,83 |
M. Philippe Fait (DVD) | 602 | 9,46 | 3,97 |
M. Michel Gobert (DVD) | 757 | 11,90 | 5,00 |
Mme Martine Ghezal (DVG) | 350 | 5,50 | 2,31 |
M. Pascal Thiébaux (PCF) | 637 | 10,01 | 4,20 |
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.
- ↑ Ministère de l'Intérieur