Ancien canton d'Ardres
De Wikipasdecalais
Ancien canton d'Ardres | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Saint-Omer |
Code canton | 6202 |
Chef-lieu | Ardres |
Statistiques | |
Population | 20 046 hab. |
Superficie | 180,3 km2 |
Densité | 111,2 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 22 |
Canton supprimé suite à la réforme territoriale de 2014[1].
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2011 | 2015 | Ludovic Loquet | ||
1992 | 2011 | Bernard Carpentier | ||
1961 | 1992 | Albert Stoclin | ||
1945 | 1961 | Gaston Declémy | ||
Gabriel Donjon de Saint-Martin | ||||
1885 | [1919] | Paul Brémart | ||
1882 | 1885 | Edmond Brémart | ||
1880 | 1882 | Narcisse Brémart | ||
Charles Francoville | ||||
Jean Caron de Fromentel | ||||
Léon de Beugny d'Hagerue | ||||
1838 | 1848 | Florentin Dekeisère | ||
Eugène Francoville | ||||
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1885 | 1919 | Paul Brémart | ||
1882 | 1885 | Edmond Brémart | ||
1865 | 1882 | Raimond Brémart |
Liste des communes
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.