Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Bruay (garçons - fosse)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Bruay |
Arrondissement | Béthune |
Canton | Houdain |
Nom de l'école | École publique spéciale aux garçons |
Population de la commune | 5335 habitants |
Nom de l'instituteur | Prévost |
École construite en | 1858 |
École reconstruite en | L'école fosse 1 a été construite en 1860 et l'école fosse 3 en 1879. |
Si l'école est louée dire le taux de la location annuelle | Un franc pour chaque école. |
Si l'école est louée dire la date d'expiration du bail | 12 mai 1891 |
Nombre de classe | Chacune des écoles a trois classes (5 sont occupées) |
Combien au rez-de-chaussée | 5 |
Combien aux divers étages | 1 à l'école fosse 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 6 |
Est-ce que le directeur fait une classe | non |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 375 |
Nombre des élèves présents à la même date | 368 |
Nombre des élèves de nationalité étrangère | 33 |
Total | 375 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 7 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 359 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 9 |
Total | 375 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui |
Combien a-t-il eu d'élèves en janvier 1884 | 138 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la première classe | Fosse 3 : 8m sur 6m sur 4m de hauteur. 48 mètres carrés ; 192 mètres cubes. |
Dimensions de la deuxième classe | Fosse 3 : 8m sur 6m sur 4m de hauteur. 48 mètres carrés ; 192 mètres cubes. |
Dimensions de la troisième classe | Fosse 3 : 9,40m sur 8m sur 4m de hauteur. 75,20 mètres carrés ; 300,8 mètres cubes. |
Dimensions de la quatrième classe | Fosse 1 : 9m sur 7,40m sur 2,80m de hauteur. 66,60 mètres carrés ; 184,480 mètres cubes. |
Dimensions de la cinquième classe | Fosse 1 : 9m sur 7,40m sur 3,35m de hauteur. 66,60 mètres carrés ; 223,110 mètres cubes. |
Dimensions de la sixième classe classe | Fosse 1 : 9m sur 7,40m sur 3,35m de hauteur. 66,60 mètres carrés ; 223,110 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 371 |
Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres | 3 (en comptant la salle inoccupée de l’école numéro 3), 31 si on ne la compte pas. |
Les classes sont-elles planchéiées ? | oui pour l'école fosse 1, non pour l'école fosse 3 |
Sont-elles sur caves | oui pour l'école fosse 1, non pour l'école fosse 3 |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Avec de la houille et des poêles |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 8 pour les deux écoles |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | école 1 : 1038 mètres carrés ; école 3 : 910 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 7 |
Les adjoints ont-ils leurs chambre dans le logement de l'instituteur | non |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 5 ares 13 centiares |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 200 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | Oui, par la compagnie des mines de Bruay |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 3 francs 13 centimes |
Observation de l'instituteur | Depuis le mois de septembre 1883, la municipalité de Bruay a demandé un troisième adjoint pour l'école de la fosse 3. Nous attendons impatiemment que l'administration veuille bien faire droit à cette demande : le logement du maître, la classe, le mobilier scolaire, tout est prêt. Pour dresser cet état, nous nous sommes servi des chiffres donnés le 5 avril 1884, mais depuis lors le nombre de mes élèves a augmenté de 22 et il augmentera encore, car la compagnie des mines fait construire 200 logements qui seront habités à la rentrée prochaine : nous allons donc être dans l'impossibilité de recevoir tous les enfants de 6 à 13 ans. Le conseil d'administration des mines de Bruay a voté 60000 francs pour construire un groupe scolaire. Ce projet est à l'étude mais on ne commencera probablement pas à bâtir avant le printemps 1885. |
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3017, pages 199-201
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.