Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Ostreville
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Ostreville |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Nom de l'école | École publique mixte |
Donner le nom du hameau | Boivin |
Population de la commune | 302 habitants |
Nom de l'instituteur | E. Vandal]] |
École construite en | 1862 |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | Appartient à la commune |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Est-ce que le directeur fait une classe | oui |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 30 |
Nombre des élèves présents à la même date | 24 |
Total | 30 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 1 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 27 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 2 |
Total | 30 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui. Le cours d'adulte est complètement gratuit, les frais d'éclairage, de chauffage et fournitures classiques sont supportés par l'instituteur, la commune ne vote aucun crédit. |
Combien a-t-il eu d'élèves en janvier 1884 | 19 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 7m sur 6,40m sur 4m de hauteur. 44,80 mètres carrés ; 179 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 44 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 14 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | oui |
Sont-elles sur caves | oui |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Colonne calorifère |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 10 ares |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 5 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 8 ares |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 145 |
Existe-il un musée scolaire | non |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | 15 |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 1,25 franc |
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages 71-73
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.