Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Saint-Michel-sur-Ternoise
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Saint-Michel |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Nom de l'école | École publique mixte |
Donner le nom du hameau | Grand Camp |
Population de la commune | 410 habitants |
Population de la section | 58 habitants |
Nom de l'instituteur | Pierre Masset |
École construite en | 1878 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | Propriété communale |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | Propriété communale |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 56 |
Nombre des élèves présents à la même date | 45 |
Nombre des élèves étrangers à la commune | 3 |
Total | 48 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 4 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 38 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 6 |
Total | 48 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non pour l'an 1884 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 8m sur 6m sur 4,10m de hauteur. 48 mètres carrés ; 196,800 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 48 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 2 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | oui |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Au moyen d'un poêle |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 4 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 3 ares |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 7 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 8 ares |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | un |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 104 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Le conseil municipal reçoit du département un secours de 25 francs, égal à la somme votée. La commission, dans sa réunion d'octobre désigne les élèves indigents et le secours en fournitures classiques que chacun dois recevoir. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 5 francs |
Observation de l'instituteur | Un préau couvert et un gymnase sont nécessaires mais la commune a fait depuis six ans de grands sacrifices pour la construction de son école et pour son mobilier scolaire. Elle s'impose chaque année pour couvrir ses dépenses ordinaires. Il lui est impossible, quant à présent, de faire de nouveaux sacrifices. |
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages 81-83
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.