Élections municipales à Avion
De Wikipasdecalais
Révision de 6 avril 2014 à 11:56 par Colinherve (discussion | contributions) (→Notes : ajout bandeau portail)
Les élections municipales à Avion.
Sommaire
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Les listes en présence
' | Rassemblés pour Avion |
1 | Jean-Marc Tellier |
2 | Perrine Cioffi |
3 | Jean Letoquart |
4 | Rose-May Schiavon |
5 | Guillaume Sayon |
6 | Renée Capron |
7 | François Patyk |
8 | Danielle Tison |
9 | Alex Gest |
10 | Renée Lacroix |
11 | Pierre Cheret |
12 | Martine Vandevoorde |
13 | Abdeljalil Idyoussef |
14 | Zineb Bouziane |
15 | Bruno Fouche |
16 | Cathy Apourceau-Poly |
17 | David Gosselin |
18 | Danielle Targowski |
19 | Alain Houriez |
20 | Christine Baranowski |
21 | Marc Laurent |
22 | Christelle Willerval |
23 | Brahim Koujane |
24 | Élise Ruisseaux |
25 | Jean-Marc Belverge |
26 | Dominique Laude |
27 | Pierre Rogez |
28 | Françoise Bastelica |
29 | Mohamed Douihi |
30 | Dominique Dalmasso |
31 | Ouassini Krouchi |
32 | Geneviève Hameau |
33 | Patrik Bleitrach |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Jean-Marc Tellier (LUG) | 5272 | 42,15 | 100,00 | 33 | 6 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 12 506 | ||
Abstentions | 6 142 | 49,11 | |
Votants | 6 364 | 50,89 | |
Blancs ou nuls | 1 092 | 8,73 | 17,16 |
Exprimés | 5 272 | 42,16 | 82,84 |
2008
Élections municipales de 2008[1].
Les listes en présence
Avion avec tous
Jacques Robitail | Danièle Tison | Agid Belmir |
Cathy Poly-Apourceau | Pierre Chéret | Marylise Philippe |
Jean-Marc Tellier | Catherine Herlem | Jean Letoquart |
Annabelle Skowronek | Gérard Joly | Danielle Targowski |
François Patyk | Pascale Danel | Guillaume Sayon |
Nadine Chauvet | Patrick Bleitrach | Christine Baranowski |
Didier Zeni | Lamia Smati | Jean-Claude Krouchi O |
Renée Capron | Alain Houriez | Rose-May Schiavon |
Philippe Konarski | Claude Bernard | Frédéric Pouamer |
Henriette Artois | Marc Laurent | Séverine Bernard |
Alexandre Ruiz | Martine Vandevoorde | Philippe Robiquet |
Avion verte demain
Henri Lesage | Mireille Coyette | Guillaume Hibig |
Geneviève Hameau | Salim Kherkmache | Rénata Zaczkowski |
Alex Gest | Alexandra Deruelle | Jean-Paul Brown |
Catherine Fardoux | Régis Hennebelle | Laëtitia Martel |
Mickael Sauvage | Évelyne Govi | Roland Grozeau |
Christelle Willerval | Jean-Jacques Pringarbe | Michèle Leprêtre |
Grégory Camus | Annette Koperski | Pierre Fardoux |
Nejma Kherkmache | Philippe Decat | Louise Bal |
Pascal Wallez | Monique Demailly | Daniel Leprêtre |
Martine Bart | Robert Goui | Hélène Gendera |
Yves Hilbig | Isabelle Parice | Marian Labendzki |
Résultats 2008
- Premier tour. Inscrits : 12441. Votants : 6544. Exprimés : 6133. Tous les sièges pourvus dès le premier tour.
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
Jacques Robitail | 4720 | 76,96 | 30 |
Henri Lesage | 1413 | 23,04 | 3 |
1995
Les listes en présence
Sources
- Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (liste des candidats).
Notes
- ↑ Sources : Site Internet du ministère de l'Intérieur