Élections municipales à Coquelles
De Wikipasdecalais
Les élections municipales à Coquelles.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Les listes en présence
' | Coquelles, poursuivons | Ensemble Coquelles |
1 | Michel Hamy | Luc Ledoux |
2 | Isabelle Heux | Isabelle Dhuyvettere |
3 | Francis Guilbert | Philippe Lafond |
4 | Dominique Descamps | Laurence Hannequin |
5 | Guy Begue | Jacques Zory |
6 | Marie-Noëlle Huchon | Marie-Josèphe Bomy |
7 | Martial Stoup | Didier Morsch |
8 | Françoise Dufosse | Adeline Crebouw |
9 | Joël Granger | Bernard Lefebvre |
10 | Annie Walgraef | Stéphanie Gareau |
11 | Bernard Hermant | Jean-Pierre Mille |
12 | Martine Hardies | Marie-Caroline Leroux |
13 | Patrick Valliere | Michel Hamy |
14 | Michelle Ferand | Annie Adams |
15 | Gerrebout Laurent Gouviez | Michel Masson |
16 | Véronique Hennus | Dominique Bouquillon |
17 | Joël Devin | José Crebouw |
18 | Joëlle Caron | Aurélie Tronet |
19 | Gervais Talleux | Nicolas Puget |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Luc Ledoux (LDIV) | 352 | 17,17 | 25,80 | 2 | 0 |
Michel Hamy (LDVD) | 1012 | 49,38 | 74,19 | 17 | 5 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 2 049 | ||
Abstentions | 626 | 30,55 | |
Votants | 1 423 | 69,45 | |
Blancs ou nuls | 59 | 2,88 | 4,15 |
Exprimés | 1 364 | 66,57 | 95,85 |
Sources
- Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (liste des candidats).