Ancien canton d'Audruicq
De Wikipasdecalais
Ancien canton d'Audruicq | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Saint-Omer |
Code canton | 6206 |
Chef-lieu | Audruicq |
Statistiques | |
Population | 24 476 hab. |
Superficie | 203,1 km2 |
Densité | 120,5 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 13 |
Canton supprimé suite à la réforme territoriale de 2014[1].
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2004 | 2015 | Olivier Majewicz | ||
1973 | 2004 | Albert Doublet | Gaulliste | |
1945 | 1973 | André Villers | ||
Edmond Dupont | ||||
[1919] | [1934] | Louis Boo | ||
[1881] | [1919] | Eugène Bouret | Agriculteur | |
Benoît Éverard | ||||
Louis Martel | ||||
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1881 | Eugène Bouret | |||
Liste des communes
Audruicq | Ruminghem |
Guemps | Sainte-Marie-Kerque |
Nortkerque | Saint-Folquin |
Nouvelle-Église | Saint-Omer-Capelle |
Offekerque | Vieille-Église |
Oye-Plage | Zutkerque |
Polincove |
Bibliographie
- Hector Piers, Petites histoires du canton d'Audruicq, Aire-sur-la-Lys, 1843 (consulter en ligne)
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.