Ancien canton de Cambrin
De Wikipasdecalais
Ancien canton de Cambrin | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Béthune |
Code canton | 6217 |
Chef-lieu | Cambrin |
Statistiques | |
Population | 19 592 hab. |
Superficie | 52,9 km2 |
Densité | 370,5 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 8 |
Canton supprimé suite à la réforme territoriale de 2014 [1].
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2004 | 2015 | Odette Duriez | ||
Jean Lefebvre | ||||
1992 | 2004 | Jean-Marc Déalet | ||
1978 | 1992 | Angèle Chavatte | ||
1973 | 1978 | Henri Lucas | ||
1958 | 1973 | Jean Lefebvre | ||
Ernest Descamps 1949-1958 | ||||
1945 | 1949 | Gaston Coquel | ||
Louis Holle 19351940 | ||||
1919 | 1936 | Achille Larue | ||
Auguste de Quandalle 1908-1919 | ||||
Louis Lesage 1886908 | ||||
1883 | Henri Luglien Gosse de Gorre | |||
1861 | 1883 | Charles Dansou (1820-1883) | ||
Xavier Duquesnoy 1854-1861 | ||||
1848 | 1854 | Henri Joseph d'Almanza Gosse de Gorre | ||
1840 | 1848 | Germain Delebecque | ||
1833 | 1840 | Henri Joseph Aimé Gosse de Gorre | ||
Liste des communes
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.