Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Achicourt (garçons)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Achicourt |
Arrondissement | Arras |
Canton | Arras-Sud |
Type de l'école | École publique spéciale aux garçons |
Hameau | Le Petit Bapaume (les enfants vont en classe à Arras) |
Population de la commune | 1588 habitants |
Population de la section | 1348 habitants |
Nom de l'instituteur | Bernard |
École construite en | 1863 (appartient à la commune) |
Si l'école est louée dire le taux de la location annuelle | 150 francs (pour la classe de l'adjoint) |
Si l'école est louée dire la date d'expiration du bail | 31 décembre 1884 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | non |
Nombre de classe | 2 |
Combien au rez-de-chaussée | 2 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 2 |
Est-ce que le directeur fait une classe | Le directeur fait une classe |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 109 |
Nombre des élèves présents à la même date | 102 |
Total | 109 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 106 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 3 |
Total | 109 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui |
Combien a-t-il eu d'élèves en janvier 1884 | 15 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimension de la première classe | 9m43 sur 7m31 sur 3,9 de hauteur. 68,93 mètres carré ; 268,827 mètres cubes |
Dimension de la deuxième classe | 9m40 sur 5m28 sur 2m82 de hauteur. 49,63 mètres carrés ; 139,956 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 118 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 12 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | oui |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Un poêle en fonte |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieu d'aisance | 3 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 360 |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 5 |
Les adjoints ont-ils leurs chambre dans le logement de l'instituteur | oui |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 3 ares |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 239 |
Existe-il un musée scolaire | oui (à l'instituteur) |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | La caisse est administrée par la commission scolaire. Ressources annuelles votées par le conseil municipal pour garçons et filles : 150 francs. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | Aux indigents seulement. |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 5 francs |
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3015, pages 72-74
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.