Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Auchy-lès-la-Bassée (filles)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Auchy-lès-la-Bassée |
Arrondissement | Béthune |
Canton | Cambrin |
Nom de l'école | École publique spéciale aux filles |
Donner le nom du hameau | Le Marais |
Population de la commune | 1517 habitants |
Population de la section | 117 habitants |
Nom de l'institutrice | L. Devos |
École construite en | 1883 |
Nombre de classe | 3 |
Combien au rez-de-chaussée | 3 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 3 |
Est-ce que le directeur fait une classe | oui |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 127 |
Nombre des élèves présents à la même date | 115 |
Total | 127 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 123 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 4 |
Total | 127 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la première classe | 9,10m sur 6m sur 4m de hauteur. 54,60 mètres carrés ; 218,400 mètres cubes. |
Dimensions de la deuxième classe | 9,10m sur 6m sur 4m de hauteur. 54,60 mètres carrés ; 218,400 mètres cubes. |
Dimensions de la troisième classe | 9,10m sur 6m sur 4m de hauteur. 54,60 mètres carrés ; 218,400 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 163 ou 164 pour les trois classes. 109,20 et 109 élèves pour 2 classes |
Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres | 18 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 105 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Par calorifère |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 4 |
Y a-t-il un préau couvert | oui |
Quelle est sa superficie | 55 mètres carrés |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 290,46 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 7 |
Les adjoints ont-ils leurs chambre dans le logement de l'instituteur | oui |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 3 ares |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | 1 |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 80 |
Existe-il un musée scolaire | non |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Avec les revenus du bureau de bienfaisance et ceux de la commune. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | Aux élèves dont les parents sont aidés par le bureau de bienfaisance. |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 3 francs |

Partie du plan (rez-de-chaussée) de l'école de filles d'Auchy-lès-la-Bassée dressé par l'institutrice Léonie Devos en 1884

Partie du plan (étage) de l'école de filles d'Auchy-lès-la-Bassée dressé par l'institutrice Léonie Devos en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3017, pages 77-79
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.