Exploitation de la tourbe à Rumaucourt

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher

Au XVIIIe siècle, alors que l'exploitation du charbon se mettait doucement en place, l'utilisation de la tourbe comme moyen de chauffage battait son plein. Son exploitation était réglementée et soumise au commissaire départi à cet effet sous peine de lourde amende.

Une enquête de 1807 indique que les marais communaux de Saudemont, Rumaucourt, Palluel et Écourt donnaient une tourbe de bonne qualité, avec peu de coquilles et sans débris végétaux. Ces communes présentaient une surface continue de 500 hectares, dont 266 formés en étangs, à la profondeur variant de 2 à 9 mètres représentant au moins 13 millions de mètres cubes.

On trouvait deux modes d'exploitation :

  • Le premier privilégie l'extraction en prisme quadrangulaire que l'on fait sécher en l'état. On utilise pour cela un louchet ou féron (ou encore un court louchet en cas de tourbe sèche). Cet atelier est composé de trois types d'ouvrier : les tireurs, coupent et enlèvent la tourbe ; les déblayeurs, aident les tireurs et nettoient les bancs de tourbes ; les brouetteurs (femmes et enfants), transportent et mettent les briquettes de tourbes à sécher.
  • Le second mode d'exploitation est utilisé lorsque la tourbe n'est pas assez consistante pour conserver sa forme. Les masses informes sont pétries (« démêlées ») et formées en tas aplatis, qui, après un premier séchage, sont découpés en tartes ou parpagnons. On parle alors de tourbe moulée ou tourbe moulée-patinée.
Exemple d'extraction de tourbe à Brimeux

À Rumaucourt, l'extraction de la tourbe se faisait en conformité avec un arrêté préfectoral du 4 janvier 1808. Le maire, chaque début d'année, dressait une liste des chefs de famille ayant droit au tourbage et fixait toutes les modalités pratiques : lieux d'extraction, quantités, prix, règlement… sur le terrain, les opérations se déroulaient sous la responsabilité des fonctionnaires royaux ou impériaux, ainsi que du régisseur municipal. De même que pour le rouissage du lin, Léopold Bize, assurait les fonctions de surveillance et d'organisation de l'exploitation des tourbières.

Les délibérations du conseil municipal permettent de suivre l'organisation de cette activité économique :

Réunion du conseil municipal du 5 février 1858 : réunion pour le tourbage de 1858, formation de la liste des chefs de ménage (suivant arrêté du préfet du 4 janvier 1808). La population ayant droit est de 1030 individus, divisés en 243 ménages, savoir :

  • 43 ménages de 1 à 2 individus
  • 91 ménages de 3 à 4 individus
  • 80 ménages de 5 à 6 individus
  • 29 ménages de plus de 6 individus.

80 ares de terrains sont réservés à l’extraction des tourbes. Les quantités de tourbes allouées aux ménages sont les suivantes :

  • 4000 briques pour le chauffage d’un ménage de 1 à 2 personnes
  • 6000 briques pour le chauffage d’un ménage de 3 à 4 personnes
  • 8000 briques pour le chauffage d’un ménage de 5 à 6 personnes
  • 10000 briques pour le chauffage d’un ménage de 6 personnes et plus.

Réunion du conseil municipal de février 1859 : Rumaucourt compte cette année 1050 individus, dans 245 ménages, à savoir :

  • 46 ménages de 1 à 2 individus
  • 92 ménages de 3 à 4 individus
  • 79 ménages de 5 à 6 individus
  • 28 ménages de plus de 6 individus.

Les quantités de tourbes sont identiques aux années précédentes.

Réunion du conseil municipal de février 1860 : Rumaucourt compte alors 1060 individus, dans 246 ménages, à savoir :

  • 48 ménages de 1 à 2 individus
  • 92 ménages de 3 à 4 individus
  • 79 ménages de 5 à 6 individus
  • 29 ménages de plus de 6 individus.

Etc.

Liste de tourbage pour Rumaucourt en 1828

N° d'ordre Nom du chef de famille Nombre d'âmes N° d'ordre Nom du chef de famille Nombre d'âmes N° d'ordre Nom du chef de famille Nombre d'âmes
1 Régnier Pierre Joseph 8 82 Demarez Pierre-Joseph 5 163 Canivet Constant 2
2 Brancq Placide 2 83 Silvin Levin 4 164 Depreux Pierre Louis 5
3 Canivet Mathias 8 84 Lepreux Henri 7 165 Dupont Louis 6
4 Lebut Pierre Joseph 5 85 Bachelet Adrien fils 4 166 Coquel Bruno 2
5 Brancq Pierre Philippe 2 86 Lepreux Louis-Joseph 3 167 Cornut Denis 5
6 Sellez François (fils) 4 87 Duchatel François 4 168 Gardillon Louis 5
7 Malvoisin Élie 6 88 Veuve Dercourt Augustin 2 169 Boutemy Joseph 4
8 Fournier Louis 4 89 Marchienne Guillain 7 170 Gourdain Pierre-Joseph 5
9 Hardelain Louis Joseph 6 90 Canivet Charles 3 171 Dercourt Hyppolite 5
10 Brancq Pierre Joseph 5 91 Duchatel Denis 5 172 Canivet Charles 2
11 Lepreux Chrétien 4 92 Canivet Henri 7 173 Dangleterre Grégoire 4
12 Sevrette François 4 93 Canivet Pierre-Louis 7 174 Dangleterre François 7
13 Veuve Fournier Philippe 7 94 Courbet Joachim 7 175 Lefebvre Antoine Joseph 4
14 Brancq Maximin 4 95 Savary Pierre-Joseph 4 176 Sellez Armand 7
15 Brancq Pierre 6 96 Moronvalle Louis 7 177 Sellez Benoit 6
16 Fourmaux Charles Guillain 3 97 Duroyon Augustin 5 178 Dhinnin Nicolas 5
17 Cayet Élie 2 98 Lefebvre Thomas 3 179 Decaudain Henri 10
18 Gardillon Jean-Baptiste 5 99 Drode Pierre André 2 180 Depreux Auguste 4
19 Demare Aimable 5 100 Demarez Adrien 2 181 Duprès Michel 5
20 Decamps Jean-Baptiste 4 101 Foulon Hermand 3 182 Veuve Pérus Jacques 3
21 Mairon Pierre Paul 5 102 Paillet Jean-Baptiste 7 183 Marchienne François 6
22 Lefebvre Frédéric 3 103 Becquet Isidore 5 184 Merliot Jean-Baptiste 5
23 Dufossé Théodore 5 104 Decaudain Jean-Baptiste 8 185 Lemette la veuve Rémy 4
24 Veuve Silvin Pierre Hubert 6 105 Souillard François 10 186 Demarez Auguste 5
25 Lainiez François 3 106 Legros François 8 187 Veuve Demarez Pierre 5
26 Silvain Jean-Pierre 3 107 Decaudain Jean-Philippe 6 188 Nicfeurxens François 7
27 Duconseil Charles Hubert 6 108 Gardillon Hilarion 8 189 Dercourt Pierre André 8
28 Bachelet Adrien 5 109 Crespin Françoise 5 190 Bourlet Antoine 4
29 Boulet François 3 110 Fourmaux Louis 3 191 Bizet Jean-Baptiste 3
30 Malvoisin François 3 111 Canivet Joseph 5 192 Stienne François 6
31 Lemette Benjamin 5 112 Dubail Antoine Joseph 3 193 Macron Louis 5
32 Demarez Jean Guillain 8 113 Veuve Boulet Jean-Baptiste 5 194 Demarez Jean-Baptiste 4
33 Dhainaut François 5 114 Fivet Luc 5 195 Gardillon Placide 7
34 Marchienne Pierre 3 115 Corbent Louis Joseph 6 196 Fallait Pierre-Joseph 6
35 Sellez Pierre Armand 7 116 Malvoisin Pierre Antoine 2 197 Moronvalle Élie 4
36 Coton Benoit 6 117 Malvoisin Marius 7 198 Demarez François fils Prosper 6
37 Coton Jean-François 5 118 Cuvillier Desservant 2 199 Wiart Josué 8
38 Silvin Paul 6 119 Foumaux Pierre fils Lagrange 6 200 Demarez Cécile 3
39 Fallet Charles-Louis 5 120 Locquet Joseph 4 201 Hennebique Modeste 5
40 Veuve Maldaré Louis 2 121 Boulet Jean-Pierre 4 202 Foulon Benoit 5
41 Sellez François 2 122 Denoyelles François Félix 8 203 Malvoisin Élisabeth veuve Bacquet 4
42 Paillet Martin 4 123 Paillet François 2 204 Malvoisin Baptiste fils Pierre Joseph 4
43 Canfin Joseph 4 124 Malvoisin Joseph 3 205 Bizé Léandre 5
44 Marchienne Jean-Pierre 5 125 Silvin Thomas 8 206 Bizé Isaac 3
45 Malvoisin Jean-Pierre 4 126 Veuve Silvin Charles 9 207 Bizé Jean-Pierre 1
46 Letaille Philippe 6 127 Malvoisin Pierre Philippe 2 208 Gardillon Guillain 4
47 Marchienne Désiré 5 128 Fournier Charles 3 209 Brissez Pierre-Louis 6
48 Broye Aimable 3 129 Dupont Adrien 3 210 Saint-Aubert Joseph 3
49 Canivet Aimable 3 130 Dhinnin François 4 211 Silvain Jean-Jude 5
50 Canivet François 4 131 Wiart Joseph 3 212 Canfin Pierre Augustin 2
51 Lefebvre Philippe 5 132 Demarez Guillain fils Jean-Pierre 3 213 Bizé Léopold (régisseur) 9
52 Marc Jean-Marie 2 133 Lenoir Jean-Philippe 4 214 Silvain Ferdinand 2
53 Veuve Louis Duflos 2 134 Silvin Louis Joseph 3 215 Gardillon Scholastique 5
54 Gardillon Louis 3 135 Bizé Joseph 4 216 Cayet Charles 2
55 Malvoisin dit mon Pierre 9 136 Laridan (garde-champêtre) 3 217 Malvoisin Pierre-Paul 7
56 Malvoisin Jean-Baptiste fils 7 137 Silvin Florentin 5 218 Boutemy Jean-Pierre 5
57 Fourmaux Pierre-Louis 3 138 Canivet Ambroise 3 219 Sellez Toussaint 5
58 Veuve Silvin Hubert 5 139 Canivet Romain dit Titio 8 220 Silvain Augustin 6
59 Lebut François 4 140 Duroyon Fidèle 6 221 Cabivet Jean-Baptiste 3
60 Boulet Charles 5 141 Colot Jean-Dieudonné 8 222 Veuve Sellez Modeste 8
61 Fourmaux Pierre-Paul 5 142 Pérus Augustin 8 223 Duroyon Constant 5
62 Nicfeurxens Jean-Pierre 8 143 Moronval Jean-Baptiste 6 224 Malvoisin Hubert 7
63 Delmotte Jean-Marie 6 144 Mallet François 7 225 Malvoisin Hubert fils Jean-Baptiste 4
64 Veuve Delmotte Pierre-Guillain 7 145 Mallet Juvénal 5 226 enfants Frumeaux Jean-Baptiste 2
65 Dercourt Jean-Baptiste 5 146 Silvain Pierre Joseph 7 227 Sellez veuve Savary Charles 3
66 Warlet Aimable 3 147 Lourdel Louis (maire) 3 228 Cotton Léandre 6
67 Baclet Boniface 3 148 Boulet Chrétien 4 229 Bridoux Louis Joseph 7
68 Gratte Nicolas 5 149 Demarez François dit Christophe 4 230 Wiart Jean-Baptiste 4
69 Silvin Célestin 8 150 Bourdinghien Aimable 7 231 Demarez Eustache 2
70 Neuve François 3 151 Lepreux François 2 232 Moronvalle Michel 4
71 Dercourt Emmanuel 1 152 Lefebvre Éléonore 5 233 Boulet Pierre 2
72 Marchienne Renault 6 153 Fournier Marie-Joseph 2 234 Moronvalle Marianne 2
73 Duprés Pierre-Paul 6 154 Décaudain Édouard 5 235 Dercourt Louis 4
74 Lenoir Louis 4 155 Demarez François (jardinier) 5 236 Barbier Pierre-Philippe 5
75 Lemettre Bruno 5 156 Faitre Constantin 4 237 Silvin François 3
76 Lefebvre Pierre fils de Félix 5 157 Dupré Louis 8 238 Fourmaux Augustin 5
77 Silvin Marie-Anne 3 158 Boutemy Jean-Baptiste 3 239 Ducastelle les enfants 3
78 Silvin Pierre-Joseph 5 159 Bachelet Louis Auguste 8
79 Fournier Jean-Pierre 6 160 Demarez Jean-Pierre 4
80 Decaudain Jean-Guillain 7 161 Pérus Simon 4
81 Deloffre Élie 4 162 Demarez François dit dodo 2

Sources

Notice rédigée d'après l'ouvrage d'André Silvain, Carnet d'histoires de Rumaucourt, 2014, pages 28-34. Publiée ici avec l'autorisation de l'auteur.