Aides à la première reconstruction du Pas-de-Calais
Sommaire
Introduction
Lorsque la guerre de 1914-1918 prend fin, une partie du Pas-de-Calais est dévastée. Sur l'ancienne ligne de front, on compte 279 communes détruites, 152 887 hectares bouleversés, 102 490 immeubles détruits. Outre le dispositif mis en place par l'État français pour le règlement des dommages de guerre aux sinistrés, la générosité s'organise en France et dans le monde, pour aider à la reconstruction des territoires dévastés par quatre années de combats.
En ce qui concerne les départements français, on peut citer plus particulièrement les subventions accordées aux communes par les départements suivants :
Département | Montant des subventions accordées aux communes du Pas-de-Calais (en francs) |
Dordogne | 124 000 |
Charente | 158 105 |
Charente-Inférieure | 63 350 |
Landes | 97 100 |
Lot-et-Garonne | 70 000 |
Hérault | 500 000 |
Le Pas-de-Calais a pu bénéficier de nombreux dons en nature ou en argent venus du Royaume-Uni, d'Amérique, de Hollande, etc. Ainsi que de l'aide des colonies françaises.
En 1927, le préfet du Pas-de-Calais dressa un bilan des dons et adoptions. D'après ce bilan les aides s’élevèrent à un peu plus de cinq millions huit cent mille francs (hors dons en nature) (4 805 000 francs pour l'arrondissement d'Arras et 1 084 000 pour l'arrondissement de Béthune).
État des dons et adoption
Arrondissement d'Arras
Commune bénéficiaire | Villes (ou entité) marraines | Montant (en francs) ou nature du don |
Ablain-Saint-Nazaire | Ouilly-le-Vicomte (Calvados) | 5 000 |
Saint-Florent d'Alemps et Biras (Dordogne) | 500 | |
Marsac (Dordogne) | 50 | |
Biras (Dordogne) | 200 | |
Département de la Dordogne | 1 200 | |
Syndicat des commis d'agents de change de Paris | 2 500 | |
Chancelade (Dordogne) | 100 | |
Marsac (Dordogne) | 50 | |
Brantôme (Dordogne) | 300 | |
Saint-Florent d'Alemps (Dordogne) | 300 | |
Château l'Evêque (Dordogne) | 200 | |
Château l'Evêque (Dordogne) | 200 | |
Ablainzevelle | Comité Angoumoisin | Vêtements et divers |
Acheville | Saint-Léon-sur-l'Isle (Dordogne) | 100 |
Département de la Dordogne | 1 260 | |
Cendrieux (Dordogne) | 20 | |
Achicourt | Ville de Dakar (Sénégal) | 20 000 |
Ville de Dakar (Sénégal) | 6 000 | |
Ville de Dakar (Sénégal) | 10 000 | |
Ville de Dakar (Sénégal) | 5 000 | |
Ville de Dakar (Sénégal) | 5 000 | |
Achiet-le-Grand | Comité Angoumoisin | 2 100 |
Souscriptions publiques à Chassors (Charente) | 428 | |
Souscriptions publiques à Jullienne (Charente) | 80 | |
Produit d'une fête et d'une tombola à Fleurac (Charente) | 600 | |
Houlette (Charente) | 100 | |
Saint-Sevère (Charente) | 200 | |
Foussignac (Charente) | 200 | |
Sigogne (Charente) | 500 | |
Mérignac (Charente) | 100 | |
Triac (Charente) | 30 | |
Barsac (Charente) | 50 | |
Mérignac (Charente) | 100 | |
Fleurac (Charente) | 20 | |
Triac (Charente) | 30 | |
Mérignac (Charente) | 100 | |
Barsac (Charente) | 50 | |
Fleurac (Charente) | 20 | |
Triac (Charente) | 30 | |
Foussignac (Charente) | 200 | |
Sigogne (Charente) | 449 | |
Département de la Charente | 3 000 | |
Achiet-le-Petit | Angoulême | 1 500 |
Angoulême | 5 000 | |
Ecoles d'Angoulême | 116, 5 | |
Angoulême | 4 000 | |
Breloux-la-Crèche (Deux-Sèvres) | Fournitures scolaires | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Adinfer | M. Hermary (de Barlin) | Cloche de l'église |
Collot (Algérie) | 1 000 | |
Agny | Croix rouge américaine | Cadeaux de Noël, vêtements et linge |
Gouvernement de la Côte d'Ivoire | 11 275 | |
Chanzy (Algérie) | 500 | |
Blaye (Gironde) | 500 | |
Eugène Etienne | 400 | |
Hennaya (Algérie) | 400 | |
Anzin-Saint-Aubin | Dons américains | Outils agricoles, sucre, vêtements |
Arleux-en-Gohelle | Antonne (Dordogne) | 400 |
Antonne (Dordogne) | 180 | |
Département de la Dordogne | 740 | |
Arras | Newcastle | 250 000 |
Newcastle | 500 000 | |
Newcastle | 150 pigeons | |
Marseille | 900 000 | |
M. Mariano | 40 000 | |
Lieutenant gouverneur du Sénégal | 50 000 | |
Lieutenant gouverneur du Sénégal | 50 000 | |
Athies | Saint-Louis de Sénégal | Subvention annuelle de 2 500 francs pendant 10 ans |
Avesnes-lès-Bapaume | Canton d'Angoulême | 1 277 |
Canton d'Angoulême | 749, 60 | |
Gond-Pontrouve (Charente) | 500 | |
Champniers (Charente) | 500 | |
Fléac (Charente) | 500 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Communes de la Charente | 616, 30 | |
Avion | Département de la Dordogne | 300 |
Département de la Dordogne | 50 | |
Ayette | Enquin-sur-Baillons | 50 |
Mascara (Algérie) | 100 | |
Bailleul-Sir-Berthoult | Département de la Dordogne | 450 |
Saint-Pierre-le-Chignac | 100 | |
Blis et Born (Dordogne) | 100 | |
Blis et Born (Dordogne) | 100 | |
Saint-Amand-de-Coly (Dordogne) | 100 | |
Bailleulval | Département du Lot-et-Garonne | 1 500 |
Département du Lot-et-Garonne | 1 470 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 470 | |
Bancourt | Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 35 |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 12 | |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 191, 15 | |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 114 | |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 60 | |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 502 | |
Cantons de Blanzac et Saint-Amand-de-Boixe (Charente) | 1 049 | |
La Chapelle (Charente) | 169, 80 | |
Vouharte (Charente) | 200 | |
Vars (Charente) | 200 | |
Conseil général du Pas-de-Calais | 3 000 | |
Etriac (Charente) | 50 | |
Sain-Léger (Charente) | 75 | |
Jurignac (Charente) | 250 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Nanclars (Charente) | 220 | |
Nanclars (Charente) | 100 | |
Bapaume | Sheffield | 210 000 |
Sainte-Blandine (Deux-Sèvres) | 100 | |
Sheffield | Vêtement et charbon | |
Baralle | Tiaret (Algérie) | 200 |
Département de la Charente-Inférieure | 950 | |
Djebel Nador (Algérie) | 300 | |
Département de la Charente-Inférieure | 25 | |
Kenehela (Constantine) | 500 | |
Département de la Charente-Inférieure | 570 | |
Département de la Charente-Inférieure | 540 | |
Barastre | Département de la Charente-Inférieure | 960 |
Conseil général du Pas-de-Calais | 4 000 | |
Département de la Charente-Inférieure | 570 | |
Département de la Charente-Inférieure | 540 | |
Aytre (Charente-Inférieure) | 260 | |
Basseux | Département du Lot-et-Garonne | 1 000 |
Département du Lot-et-Garonne | 980 | |
Beaulencourt | Angoulême | 4 995 |
Ecole des filles d'Angoulême | 4 000 | |
Ecole des filles d'Angoulême | 500 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Beaumetz-lès-Cambrai | Ecole de Niort | Fournitures classiques |
Département de la Charente-Inférieure | 2 000 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 180 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 125 | |
Beaumont | Sarlat (Dordogne) | 500 |
Ecole Saint-Pierre (Marseille) | 183 | |
Ecole Saint-Pierre (Marseille) | 50 | |
Département de la Dordogne | 240 | |
Tocane-Saint-Apre (Dordogne) | 130 | |
Beaurains | Blaye (Gironde) | 500 |
Comité de secours des réfugiés | 4 000 | |
Béni-Saf (Algérie) | 500 | |
Béhagnies | Communes de la Charente | 350 |
Communes de la Charente | 2 400 | |
Courlac (Charente) | 20 | |
Bellon (Charente) | 100 | |
Rouffiac (Charente) | 100 | |
Iviers (Charente) | 200 | |
Iviers (Charente) | 82 | |
Cantons d'Aubeterre et de Chalais (Charente) | 500 | |
Cantons d'Aubeterre et de Chalais (Charente) | 2 500 | |
Cantons d'Aubeterre et de Chalais (Charente) | 50 | |
Montignac-le-Coq (Charente) | 200 | |
Nabinaud (Charente) | 200 | |
Laprade (Charente) | 400 | |
Essars (Gironde) | 200 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Cantons d'Aubeterre et de Chalais (Charente) | 1 499 | |
Cantons d'Aubeterre et de Chalais (Charente) | 1 433, 85 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Berles-au-Bois | Wolverhampton | 7 087, 50 |
Bertincourt | Conseil général de l'Hérault | 400 000 |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 35 000 | |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 3 870, 36 | |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 85, 04 | |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 35 000, 36 | |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 6 300 | |
Don de Miss Knowles de Bradfort | 9 199, 75 | |
Beugnâtre | Divers | 1 050 |
Champillion (Charente) | 20 | |
Sireuil (Charente) | 100 | |
Trois-Palis (Charente) | 100 | |
Ange (Charente) | 100 et livres scolaires) | |
Bonneville (Charente) | 100 | |
Mons (Charente) | 800 | |
Gourville (Charente) | 50 | |
Rouillac (Charente) | 200 | |
Asnières (Charente) | 348, 60 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Rouillac (Charente) | 200 | |
Genac et Gourville (Charente) | 525, 46 | |
Cantons d'Hiersac et de Rouillac (Charente) | 1 968, 90 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Diverses communes de la Charente | 1 238 | |
Diverses communes de la Charente | 525, 11 | |
Rouillac (Charente) | 200 | |
Diverses communes de la Charente | 400 | |
Diverses communes de la Charente | 650 | |
Diverses communes de la Charente | 438, 80 | |
Genac et Gourville (Charente) | 87, 76 | |
Beugny | Saint-Bonnet (Charente-Inférieure) | 1 000 |
Œuvre Rochelaise | 1 000 | |
Œuvre Rochelaise | 600 | |
Comité des réfugiés | 4 000 | |
Département de la Charente-Inférieure | 570 | |
Biache-Saint-Vaast | Ecole des filles (Marseille) | Vêtements et fournitures scolaires |
Biefvillers-lès-Bapaume | Comité de répartition des secours et dons des colonies | 5 000 |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Bienvillers-au-Bois | Ecole de Thouars (Lot-et-Garonne) | 477 |
Département du Lot-et-Garonne | 3 330 | |
Département du Lot-et-Garonne | 3 240 | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Bihucourt | Montbron (Charente) | 500 |
Comité Retour au foyer | 4 layettes | |
Montbron (Charente) | 1 107, 30 | |
Chavenat (Charente) | 125 | |
Fouquebrune (Charente) | 100 | |
Juillaguet (Charente) | 50 | |
Magnac-Lavalette (Charente) | 50 | |
Ecole des Forges (Deux-Sèvres) | 50 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Blairville | Kaynes (Sénégal) | 25 000 |
Ecole de Loudun (Vienne) | 240 | |
Département du Lot-et-Garonne | 2 100 | |
Département du Lot-et-Garonne | 2 060 | |
Département du Lot-et-Garonne | Fournitures scolaires, vêtements, etc. | |
Boiry-Becquerelle | Sabdon, à Tleman (Algérie) | 500 |
Sabdon, à Tleman (Algérie) | 500 | |
Boiry-Notre-Dame | Comité la Provence pour le Nord | 5 000 |
Boiry-Saint-Martin | Département du Lot-et-Garonne | 2 000 |
Neuville | Livres et fournitures scolaires | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 960 | |
Boiry-Sainte-Rictrude | Département du Lot-et-Garonne | 1 500 |
Neuville | Livres et fournitures scolaires | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 470 | |
Bois-Bernard | Département de la Dordogne | 100 |
Colonie de l'Indochine | 5 000 | |
Boisleux-au-Mont | Comité de secours aux Régions libérées | 4 000 |
Inspection académique | 25 livres classiques | |
M. Lefebvre du Prey (ministre de l'Agriculture) | 24 livres d'agriculture, cartes et divers | |
Comité de marrainage de l'Afrique du Nord à Alger | 500 | |
Boisleux-Saint-Marc | Comité de secours en faveur des réfugiés du Pas-de-Calais | 3 000 |
L'Ecole pour l'école | Cartes et livres scolaires | |
Inconnu | Draps et divers | |
Bourlon | Hove (Angleterre) | 3 000 |
Hove (Angleterre) | 5 chèvres, vêtements, jeu de tennis | |
Bordj-bou-Arrédidj (Constantine) | 500 | |
Boyelles | Pont-de-l'Isser (Algérie) | 300 francs par an pendant dix ans |
Bucquoy | Barbentane et Saint-Cannat (Boûches-du-Rhône) | 800 |
Bullecourt | Conseil général de l'Hérault | 100 000 |
Bus | Département de la Charente-Inférieure | 430 |
Département de la Charente-Inférieure | 250 | |
Département de la Charente-Inférieure | 25 | |
Département de la Charente-Inférieure | 245 | |
Carency | Cantho (Indochine) | 132 000 |
Daglan (Dordogne) | 500 | |
Domme (Dordogne) | 700 | |
Département de la Dordogne | 1 330 | |
Société anglaise de secours aux Régions libérées | Arbres fruitiers et lits | |
Daglan (Dordogne) | 500 | |
Province de Cantho (Indochine) | 2 326, 70 | |
Cagnicourt | Pas-de-Calais envahi | 3 000 |
Anonyme | 50 | |
Chérisy | Chambre de commerce française de Londres | 10 000 |
Saint-Lô | 6 000 | |
Adoptée de Micham | Vêtements et divers | |
Courcelles-le-Comte | Comité des réfugiés | 4 000 |
Croisilles | Comité des réfugiés | 6 000 |
Dury | Comité la Provence pour le Nord | 5 000 |
Douchy-lès-Ayette | Enquin-sur-Baillons | 50 |
Écourt-Saint-Quentin | Detrée (Algérie) | 2 000 |
Écoust-Saint-Mein | Skyrn, à Beatminster | une caisse à jouets |
Écurie | Conseil municipal de Douera (Algérie) | 300 |
Senas (Tarn-et-Garonne) | 500 | |
Comité France-Amérique | 18 paires de draps | |
Adoptée par Aumale (Algérie) | Subvention annuelle de 500 francs pendant dix ans | |
Comité France-Amérique | 18 000 | |
Miss Susan Royde | 541 | |
Comité mixte d'Aumale (Algérie) | 1 000 | |
Comité mixte d'Aumale (Algérie) | 500 | |
Éleu-dit-Leauwette | L'Ecole pour l'école | Meubles scolaires |
Comités divers | Vêtements et divers | |
Département du Gers | 3 000 | |
Département du Gers | 590 | |
Département du Gers | 800 | |
Ervillers | Bonnières | 200 |
Ecoles des filles d'Asford | Compendiums métriques | |
L'Ecole pour l'école | Livres de bibliothèque | |
Étaing | Poudrerie nationale du Moulin-Blanc | 2 227, 10 |
Lambescq | 498, 15 | |
Éterpigny | Comité la Provence pour le Nord | 4 000 |
Fampoux | Club de Jorat | 2 wagons de planche, vêtement et linge |
Farbus | Département de la Dordogne | 380 |
Saint-Lazare (Dordogne) | 50 | |
Saint-Lazare (Dordogne) | 50 | |
Saint-Lazare (Dordogne) | 100 | |
Favreuil | La Rochefoucault (Charente) | 1 000 |
La Rochefoucault (Charente) | 60 | |
La Rochefoucault (Charente) | 500 | |
La Rochefoucault (Charente) | 1 800 | |
Tombola des anciens combattants | 1 112 | |
Société Retour au foyer | 8 bornes-fontaines | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Don des instituteurs de Prinzac | 190 | |
Feuchy | Miss Jessieu Traill (Australie) | 5 000 |
Ficheux | Colonie de l'Indochine | 5 000 |
Foncquevillers | Département du Lot-et-Garonne | 2 220 |
Département du Lot-et-Garonne | 2 160 | |
Ville de Derby | Matériel de couchage | |
Ville de Derby | 10 000 | |
Ville de Derby | 17 273, 75 | |
Fontaine-lès-Croisilles | Comité la Provence pour le Nord | 4 000 |
Ecole de Mont-de-Marsan | 50 | |
Frémicourt | Communs du canton de Baignes (Charente) | 708, 75 |
Communs du canton de Baignes (Charente) | 500 | |
Communs du canton de Baignes (Charente) | 99 | |
Communs du canton de Baignes (Charente) | 500 | |
Inspection de Barbezieux | 2 234, 55 | |
Ecole de Condion | 100 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Subvention de la société des fêtes de Brossac (Charente) | 20 | |
Subvention de la société des fêtes de Trouverac (Charente) | 199 | |
Quêtes des écoles des cantons de Brossac et de Barbezieux (Charente) | 2 239 | |
Fresnes-lès-Montauban | L'Ecole pour l'école | Matériel d'enseignement |
Fresnoy-en-Gohelle | Département de la Dordogne | 350 |
Département de la Dordogne | 200 | |
Département de la Dordogne | 15 | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
M. Gamaluis de Stockolm | 10 000 | |
Miss Wilson | 8 700 | |
Gavrelle | Ville de Wesminster | 72 000 |
Comité des œuvres de guerre de Haute-Garonne | 8 000 | |
Département de la Dordogne | 210 | |
Département de la Dordogne | 1 000 | |
Ligue des femmes de France à Revel (Haute-Garonne) | Vêtements divers | |
Comité des œuvres de guerre de Haute-Garonne | 35 000 | |
Menesterol-Montignac (Dordogne) | 100 | |
Givenchy-en-Gohelle | Département de la Dordogne | 270 |
Wallereuil (Dordogne) | 320 | |
Beautonne (Dordogne) | 25 | |
Wallereuil (Dordogne) | 20 | |
Gommecourt | Ville de Wolverhampton | Lainage divers (valeur de 8 000) |
Ville de Wolverhampton | 6 857, 50 | |
Gomiécourt | Colonie française de Monaco | 10 000 |
Gouy-sous-Bellonne | Conseil général du Pas-de-Calais | 4 000 |
Graincourt-lès-Havrincourt | Ecole de Biéré (Saône-et-Loire) | Fournitures classiques |
Département de la Charente-Inférieure | 2 430 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 450 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 375 | |
Grévillers | Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 6 815, 75 |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 100 | |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 50 | |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 359 | |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 255 | |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 104 | |
Cantons de Barbezieux et de Montmoreau (Charente) | 161, 05 | |
Challignac (Charente) | 100 | |
Barbezieux (Charente) | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Saint-Hilaire (Charente) | 100 | |
Ecoles et ville de Barbezieux | 2 109, 65 | |
Guémappe | Comité des réfugiés | 3 000 |
Hamblain-lès-Prés | Pari mutuel | 3 000 |
Hamelincourt | Comité des réfugiés | 3 000 |
Hannescamps | Département du Lot-et-Garonne | 1 110 |
Département du Lot-et-Garonne | 1 080 | |
Haplincourt | Département de la Charente-Inférieure | 690 |
Don de M. Ferrand | 33 000 | |
Don de M. Ferrand | 410 | |
Haucourt | Comité la Provence pour le Nord | 4 000 |
Havrincourt | Ville d'Huddersfield | 125 000 |
Ville d'Huddersfield | 500 | |
Comité des réfugiés | 4 000 | |
Hébuterne | Ville d'Evercham | 15 000 |
Ville d'Evercham | 5 génisses, 1 chèvre, vêtement et divers | |
Ville d'Evercham | 2 800 | |
Hendecourt-lès-Cagnicourt | Tarare (Rhône) | 20 500 |
Hendecourt-lès-Ransart | Département du Lot-et-Garonne | 1 123, 85 |
Conseil municipal de Boulogne-sur-Mer et compagnie européenne du gaz | 10 000 | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 100 | |
Hénin-sur-Cojeul | Comité des réfugiés | 4 000 |
Hermies | Ville d'Huddersfield | 125 000 |
Ville de Périgueux | 2 000 | |
Don d'un officier anglais | 4 000 | |
don de M. P. Allen | 100 | |
Département de la Charente-Inférieure | 4 240 | |
Ville d'Huddersfield | 500 (draps, vêtement, linge) | |
Département de la Charente-Inférieure | 2 500 | |
Département de la Charente-Inférieure | 500 | |
Département de la Charente-Inférieure | 2 385 | |
Inchy-en-Artois | Département de la Charente-Inférieure | 1 800 |
Département de la Charente-Inférieure | 1 070 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 020 | |
Lantas (Algérie) | 200 | |
Comité des réfugiés | 4 000 | |
Lagnicourt | Ville de Colchester | |
Groupe Velpeau (de Tours) | Fournitures scolaires | |
Département de la Charente-Inférieure | 550 | |
Département de la Charente-Inférieure | 950 | |
Département de la Charente-Inférieure | 580 | |
Groupe Velpeau (de Tours) | Colis, vêtements, jouets usagés | |
Ecole des coiffeurs de Londres | 38 250 | |
Ecole des coiffeurs de Londres | 9 000 | |
Lebucquière | Département de la Charente-Inférieure | 770 |
Département de la Charente-Inférieure | 450 | |
Département de la Charente-Inférieure | 440 | |
Léchelle | Département de la Charente-Inférieure | 190 |
Département de la Charente-Inférieure | 110 | |
Département de la Charente-Inférieure | 105 | |
Le Sars | Nieuil (Charente) | 300 |
Lussac (Charente) | 50 | |
Salles, Lavalette et Bors de Montmoreau (Charente) | 300 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Suaux (Charente) | 100 | |
Le Transloy | Saumur (Maine-et-Loire) | 10 000 |
Montemboeuf (Charente) | 1 000 | |
Diverses communes de la Charente | 2 016, 45 | |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Taponnat (Charente) | 400 | |
Montemboeuf (Charente) | 500 | |
Luidois (Charente) | 200 | |
Massignac (Charente) | 250 | |
Roussines (Charente) | 200 | |
Sauvignac (Charente) | 30 | |
Diverses communes de la Charente | 2 090 | |
Diverses communes de la Charente | 125 | |
Diverses communes de la Charente | 2 700 | |
Diverses communes de la Charente | 365, 58 | |
Vitrac (Charente) | 400 | |
Souscriptions diverses | 5 788, 35 | |
Ligny-Thilloy | Cognac (Charente) | 175 |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Marquion | Vergeroux (Charente-Inférieure) | 1 370 |
Vergeroux (Charente-Inférieure) | 820 | |
Vergeroux (Charente-Inférieure) | 780 | |
Collot (Constantine) | 150 | |
Martinpuich | Châteauneuf (Charente) | 2 103, 30 |
Southampton | 30 714, 30 | |
Communes de la Charente | 2 500 | |
Segonzac (Charente) | 500 | |
Gondeville (Charente) | 30 | |
Canton de Châteauneuf et de Segonzac | 698, 10 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Mercatel | Darlington | |
Département du Lot-et-Garonne | 2 450 | |
Département du Lot-et-Garonne | 2 500 | |
Méricourt | Département de la Dordogne | 200 |
M. Servian (de Rabastens de Bigorre) | 130 | |
Saint-Privat-des-Prés (Dordogne) | 100 | |
Metz-en-Couture | Achingeay (Charente) | 200 |
Département de la Charente-Inférieure | 2 680 | |
Halifax (Tunisie) | Linge et vêtements | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 580 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 500 | |
Monchy-au-Bois | Département du Lot-et-Garonne | 3 200 |
Département du Lot-et-Garonne | 3 150 | |
Monchy-le-Preux | Ile de Wight | 35 000 |
Don de madame Chapurlat | 50 | |
Ile de Wight | Vêtements et étoffes | |
Mont-Saint-Éloi | Tinchebray (Orne) | 400 |
Croix-rouge anglaise de Vitry | Vêtements et étoffes | |
Conseil municipal de Fouka (Algérie) | 100 francs pendant cinq ans | |
Morchies | Département de la Charente-Inférieure | 770 |
Département de la Charente-Inférieure | 450 | |
Département de la Charente-Inférieure | 430 | |
Morval | Canton de Cognac (Charente) | 305 |
Canton de Cognac (Charente) | 765 | |
Canton de Cognac (Charente) | 400 | |
Canterbury (Angleterre) | Arbres fruitiers, literie, articles de ménage, tissus | |
Canterbury (Angleterre) | 5 074 | |
Canterbury (Angleterre) | 2 881 | |
Canterbury (Angleterre) | 5 230 | |
Canterbury (Angleterre) | 5 300 | |
Communes du canton de Cognac (Charente) | 2 261, 15 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Javiezac et Boutiers (Charente) | 400 | |
Javiezac et Boutiers (Charente) | 400 | |
Mesmac (Charente) | 471, 15 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Boutiers-Saint-Troyan (Charente) | 200 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Mory | The French Restoration Fund | 200 000 |
Neuville-Bourjonval | Hesdin | 5 000 |
Département de la Charente | 900 | |
Département de la Charente | 515 | |
Département de la Charente | 550 | |
Neuville-Saint-Vaast | Newport (adoption) | |
Guebwiller | 6 500 | |
Neuville-Vitasse | Paddington | 1 500 |
Paddington | 200 | |
Paddington | 10 000 | |
Paddington | 4 991 | |
Neuvireuil | Sainte-Croix-de-Beaumont (Dordogne) | 20 |
Noreuil | Pettersfield | 27 (avoine, outils, vêtements) |
Ecole de la Treille | 50 | |
Noyelles-sous-Bellonne | Croix-rouge anglaise | Vêtements et linge |
Oppy | Département de la Dordogne | 670 |
Saint-Aubin-de-Lanquais (Dordogne) | 50 | |
Colonie de l'Indochine | 5 000 | |
Oisy-le-Verger | Parmentier (Algérie) | 500 |
Pelves | Comité de secours du Pas-de-Calais envahi | 4 000 |
Adoptée par la ville de Fatick (Sénégal) | 2 000 francs par an | |
Adoptée par la ville de Fatick (Sénégal) | 2 000 | |
Adoptée par la ville de Fatick (Sénégal) | 2 000 | |
Adoptée par la ville de Fatick (Sénégal) | 2 000 | |
Plouvain | Foudiougne (Sénégal) | 2 000 |
Foudiougne (Sénégal) | 2 000 | |
Pronville | Adoptée par King-Linn | |
Département de la Charente-Inférieure | 930 | |
Comité Angoumoisin | Literie, jouets | |
King-Linn | 2 caisses pompes à incendie et équipements | |
Département de la Charente-Inférieure | 525 | |
Département de la Charente-Inférieure | 530 | |
Puisieux | Sheffields (Angleterre) | 10 000 |
Comité des réfugiés | 3 000 | |
Quéant | Ecole de Château-Renault (Ille-et-Vilaine) | 660 |
Département de la Charente-Inférieure | 1 750 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 000 | |
Département de la Charente-Inférieure | 1 000 | |
Quiéry-la-Motte | Couze et Saint-Front (Dordogne) | 350 |
Département de la Dordogne | 120 | |
Ginestet (Dordogne) | 100 | |
Sainte-Capraise-de-Lalinde (Dordogne) | 200 | |
Ransart | Département du Lot-et-Garonne | 2 000 |
Canton de Gencay (Vienne) | livres | |
Comité des réfugiés | 4 000 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 960 | |
Département du Lot-et-Garonne | 1 960 | |
Rémy | Comité la Provence pour le Nord | 4 000 |
Rognonas (Bouche-du-Rhône) | 500 | |
Rognonas (Bouche-du-Rhône) | 500 | |
Rognonas (Bouche-du-Rhône) | 500 | |
Rognonas (Bouche-du-Rhône) | 500 | |
Riencourt-lès-Bapaume | Conseil municipal d'Aigre (Charente) | 500 |
Conseil municipal d'Aigre (Charente) | 510, 50 | |
Luxe (Charente) | 100 | |
Charme (Charente) | 100 | |
Ecole de Manstle (Charente) | 474, 50 | |
Fontenille (Charente) | 100 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Département de la Charente | 1 000 | |
Gaurs (Charente) | 50 | |
Saint-Giers (Charente) | 100 | |
Valence (Charente) | 150 | |
Saint-Amand-de-Bonnieures (Charente) | 30 | |
Aradour (Charente) | 450 | |
Riencourt-lès-Cagnicourt | Clichy (Seine) | 2 203, 35 |
Clichy (Seine) | 5 000 | |
Clichy (Seine) | Literie, poêles, vêtements (valeur : 38 000 francs) | |
Rivière | Département du Lot-et-Garonne | 5 000 |
Département du Lot-et-Garonne | 4 900 | |
Département du Lot-et-Garonne | 4 900 | |
Comité des réfugiés | 4 000 | |
Roclincourt | M. de Rochin | 50 |
Conseil municipal de Koela (Algérie) | 500 | |
Conseil municipal de Koela (Algérie) | 500 | |
