Ancien canton de Carvin
De Wikipasdecalais
Ancien canton de Carvin | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Lens |
Code canton | 6219 |
Chef-lieu | Carvin |
Statistiques | |
Population | 26 311 hab. |
Superficie | 27,6 km2 |
Densité | 952,3 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 2 |
Canton modifié suite à la réforme territoriale de 2014[1]. Voir l'actuel canton de Carvin.
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2004 | 2015 | Daniel Maciejasz | ||
1979 | 2004 | Odette Dauchet | ||
1973 | Joseph Legrand | |||
Camille Delabre | ||||
1955 | 1961 | Fernand Darchicourt | ||
Camille Delabre | ||||
Charles Lecointe | ||||
1935 | 1939 | Cyprien Quinet | PCF | Ouvrier mineur |
Henri Leclercq | ||||
1910 | 1919 | Henri Sougey | ||
Maurice Tilloy | ||||
1870 | Louis de Clercq | |||
Christian Boutry | ||||
1835 | 1848 | Charles Baggio | ||
Augustin Dubois | ||||
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
Louis de Clercq |
Liste des communes
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.